欢迎您光临无锡鑫立传动技术有限公司的企业网站!
     | 主页导航 | 加入收藏
产品列表

产品中心

当前位置:主页导航 -> 产品中心 -> 行星减速机
台湾艾迪斯



         EG040 EG060 EG080 EG120 EG160
  一段/二段 一段/二段 一段/二段 一段/二段 一段/二段
*L1 93.5/106.5 106.5/118.5 134/151 176.5/203.5 255.5/305
*L2 28.5 24.5 33.5 47.5 64.5
L3 39/52 47/59 60.5/77.5 74/101 104/153.5
L4 26 35 40 55 87
L5 23 30 36 50 80
L6 15 25 25 40 65
L7 4 2.5 5.5 5 7.5
L8 2 3 3 4 5
*L9 25 23 30 40 50
*L10 3 2.5 3.5 3.5 4
D1 (h7) 10 14 20 25 40
D2 12 17 25 35 55
D3 (h7) 26 40 60 80 130
D4 40 60 80 115 160
*D5 (G7) 30 40 80 95 130
D6 (F7) max. 8 14 19 24 35
D7 34 52 70 100 145
*D8 46 63 100 115 165
M1 M4*6 M5*8 M6*10 M10*16 M12*20
M2 M4*10 M5*12 M6*15 M8*20 M10*25
H1 11.2 16 22.5 28 43
H2 3 5 6 8 12
*W1 40 60 80 120 160

注: 1.有 * 的規格尺寸會隨馬達的規格改變而改變

 2.此規格型錄適用於傳動機構 EG系列低背隙伺服专用减速机性能表
规格 EG040 EG060 EG080 EG120 EG160 速比 段数
额定输出扭矩 Tn(Nm) 5 22 54 117 365 3 1
  7 36 65 134 420 4  
  7 28 59 145 430 5  
  6 15 40 100 260 8  
  -- -- -- 58 155 10  
  20 40 100 240 750 9 2
  20 40 112 240 840 12  
  20 40 115 240 870 15  
  20 40 115 240 870 16  
  20 40 115 240 870 20  
  20 40 105 240 870 25  
  20 40 115 240 870 32  
  20 40 110 240 870 40  
  8 18 40 180 460 64  
加速扭矩 Ta(Nm) Ta=250% x Tn 3~64 1、2
额定输入转速 ndn(rpm) 4500 4500 4000 3200 1800 3,4,5 1
  4800 4800 4500 3600 2500 8,10 1
  5200 5200 4600 3600 2900 9~25 2
  6000 6000 5200 4200 3400 32~64 2
输入转速 ndn(rpm) 8000 8000 6000 4500 3600 3~10 1
  8000 8000 6000 4500 4000 9~64 2
容许径向力 Fr(N) 200 600 1000 2000 6500 3~64 1、2
容许轴向力 Fa(N) 200 800 1300 2800 8300 3~64 1、2
标准齿背隙 arcmin ≦30 ≦15 ≦12 ≦10 ≦10 3~10 1
  ≦35 ≦20 ≦18 ≦15 ≦15 9~64 2
扭转刚性 Nm/arcmin   3 6 18 48 3~64 1、2
机械效率 % ≧97 3~10 1
  ≧94 9~64 2
使用寿命 Lh(hr) 20000 3~64 1、2
噪音(3000rpm) dB(A) ≤60 ≤65 ≤68 ≤70 ≤70 3~64 1、2
操作环境温度 ℃ -10℃~+90℃ 3~64 1、2
IP等级 IP 64 3~64 1、2
上一页:国产高精度减速机
下一页:台湾利茗
    
COPYRIGHT © 无锡鑫立传动技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.   
苏ICP备14060798号-1